1. 流程图
案例与图示
1 | public class MainApp { |
1 | 简易记录:javac.exe和java.exe两个程序指令 |
函数 | 功能 |
---|---|
CANCAT(S1,S2,…Sn) | 连接 S1,S2,…Sn 为一个字符串 |
LENGTH(str) | 计算字符串长度函数,返回字符串的字节长度 |
LEFT(s,n) | 函数返回字符串 s 最左边的 n 个字符,s=1表示第一个字符 |
RIGHT(s,n) | 函数返回字符串 s 最右边的 n 个字符 |
LOWER(str) | 将字符串str中所有字符变为小写 |
UPPER(str) | 将字符串str中所有字符变为大写 |
LTRIM(str) | 去掉字符串str左侧的空格 |
RTRIM(str) | 去掉字符串str行尾的空格 |
REPLACE(str,a,b) | 用字符串b替换字符串str中所有出现的字符串a |
TRIM(str) | 去掉字符串行尾和行头的空格 |
substr/substring | 截取字符串,返回从指定位置开始的指定长度的字符换 |
reverse(str) | 字符串反转(逆序)函数,返回与原始字符串顺序相反的字符串 |
Mysql提供了多种数据类型,主要包括数值型、字符串类型、日期和时间类型。接下来以Mysql5.0为例,详细介绍Mysql中的各种数据类型。
binlog是二进制日志文件,用于记录mysql的数据变更,数据在恢复的时候binlog日志起着至关重要的作用。
开启binlog
默认情况下mysql是关闭状态off状态,我的已经设置过了是on状态